Files
burgindia/vedettfa/vedetfak.sql

2646 lines
138 KiB
MySQL
Raw Permalink Normal View History

2022-09-20 17:45:18 +02:00
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Gép: 127.0.0.1
-- Létrehozás ideje: 2020. Máj 11. 18:03
-- Kiszolgáló verziója: 10.4.11-MariaDB
-- PHP verzió: 7.4.1
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Adatbázis: `vedetfak`
--
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `vedetfak` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
USE `vedetfak`;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `fa`
--
CREATE TABLE `fa` (
`azon` int(4) NOT NULL,
`faj` varchar(27) DEFAULT NULL,
`kormeret` int(4) DEFAULT NULL,
`telepules` varchar(21) DEFAULT NULL,
`megyeid` int(2) DEFAULT NULL,
`meres` int(4) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- A tábla adatainak kiíratása `fa`
--
INSERT INTO `fa` (`azon`, `faj`, `kormeret`, `telepules`, `megyeid`, `meres`) VALUES
(1, 'közönséges bükk', 420, 'Bükkszentkereszt', 4, 2007),
(2, 'kocsányos tölgy', 527, 'Őcsény', 16, 2010),
(3, 'közönséges bükk', 423, 'Vásárosbéc', 2, 2009),
(4, 'közönséges bükk', 470, 'Herend', 18, 2008),
(5, 'kocsányos tölgy', 603, 'Belezna', 19, 2002),
(6, 'közönséges bükk', 407, 'Eszteregnye', 19, 2010),
(7, 'magas kőris', 595, 'Csobád', 4, 2007),
(8, 'kocsányos tölgy', 657, 'Hetényegyháza', 1, 2003),
(9, 'közönséges bükk', 403, 'Sikonda', 2, 2008),
(10, 'hárs', 474, 'Szeleste', 17, 2003),
(11, 'fekete nyár', 760, 'Tahitótfalu', 13, 2011),
(12, 'kocsányos tölgy', 530, 'Kerkafalva', 19, 2004),
(13, 'fehér nyár', 654, 'Fenékpuszta', 19, 2010),
(14, 'közönséges bükk', 415, 'Pénzesgyőr', 18, NULL),
(15, 'kocsányos tölgy', 503, 'Túristvándi', 15, 2009),
(16, 'kocsányos tölgy', 553, 'Kálócfa', 19, 2004),
(17, 'közönséges bükk', 439, 'Monostorapáti', 18, 2009),
(18, 'szelídgesztenye', 694, 'Bak', 19, 2009),
(19, 'házi berkenye', 258, 'Zengővárkony', 2, 2011),
(20, 'hegyi szil', 430, 'Fenékpuszta', 19, 2009),
(21, 'tulipánfa', 415, 'Somogytarnóca', 14, 2010),
(22, 'közönséges bükk', 477, 'Pénzesgyőr', 18, 2006),
(23, 'mocsárciprus', 516, 'Martonvásár', 6, 2003),
(24, 'közönséges bükk', 421, 'Sikonda', 2, 2008),
(25, 'csertölgy', 554, 'Nagyrécse', 19, 2004),
(26, 'ostorfa', 362, 'Mezőhegyes', 3, 2010),
(27, 'juharlevelű platán', 737, 'Eger', 9, 2004),
(28, 'közönséges bükk', 402, 'Háromkő', 9, 2007),
(29, 'közönséges bükk', 616, 'Monostorapáti', 18, 2008),
(30, 'közönséges bükk', 476, 'Eszteregnye', 19, 2010),
(31, 'közönséges bükk', 482, 'Felsőmarác', 17, 2007),
(32, 'hárs', 438, 'Zirc', 18, 2004),
(33, 'fehér eper', 482, 'Pilisvörösvár', 13, 2011),
(34, 'ginkgo', 435, 'Iharos', 14, 2007),
(35, 'közönséges bükk', 434, 'Olaszfalu', 18, 2010),
(36, 'vadcseresznye', 415, 'Olaszfalu', 18, 2010),
(37, 'kocsányos tölgy', 500, 'Golop', 4, 2009),
(38, 'közönséges bükk', 400, 'Püspökszentlászló', 2, 2011),
(39, 'fehér nyár', 602, 'Algyő', 5, 2002),
(40, 'mezei szil', 475, 'Kisgörbő', 19, 2009),
(41, 'közönséges bükk', 476, 'Monostorapáti', 18, 2008),
(42, 'közönséges bükk', 507, 'Monostorapáti', 18, 2008),
(43, 'kocsányos tölgy', 529, 'Lad', 14, 2005),
(44, 'közönséges bükk', 476, 'Tátika', 19, 2004),
(45, 'közönséges bükk', 439, 'Püspökszentlászló', 2, 2011),
(46, 'közönséges bükk', 471, 'Olaszfalu', 18, 2010),
(47, 'ostorfa', 344, 'Kajdacs', 16, 2009),
(48, 'közönséges bükk', 445, 'Sikonda', 2, 2008),
(49, 'kocsányos tölgy', 589, 'Parádfürdő', 9, 2004),
(50, 'magyar kőris', 670, 'Lad', 14, 2009),
(51, 'fekete nyár', 853, 'Rákóczifalva', 10, 2011),
(52, 'fűz', 709, 'Gemenc', 1, 2010),
(53, 'közönséges bükk', 406, 'Pénzesgyőr', 18, 2010),
(54, 'fekete nyár', 685, 'Gemenc', 16, 2003),
(55, 'közönséges bükk', 430, 'Hárskút', 18, 2010),
(56, 'kocsányos tölgy', 510, 'Sárvár', 17, 2003),
(57, 'közönséges bükk', 503, 'Olaszfalu', 18, 2010),
(58, 'csertölgy', 534, 'Somogytúr', 14, 2009),
(59, 'fekete nyár', 699, 'Szekszárd', 16, 2009),
(60, 'fekete nyár', 635, 'Sárvár', 17, 2007),
(61, 'kocsányos tölgy', 624, 'Csokonyavisonta', 14, 2003),
(62, 'közönséges bükk', 435, 'Bükkszentkereszt', 4, 2007),
(63, 'hegyi juhar', 376, 'Kőszeg', 17, 2009),
(64, 'közönséges bükk', 446, 'Monostorapáti', 18, 2008),
(65, 'közönséges bükk', 432, 'Bükkszentkereszt', 4, 2007),
(66, 'kocsányos tölgy', 581, 'Mátraverebély', 12, 2003),
(67, 'óriás mamutfenyő', 663, 'Iharosberény', 14, 2007),
(68, 'fekete nyár', 620, 'Nyergesújfalu', 11, 2006),
(69, 'közönséges bükk', 436, 'Olaszfalu', 18, 2010),
(70, 'kocsányos tölgy', 613, 'Bak', 19, 2003),
(71, 'fekete nyár', 662, 'Karapancsa', 1, 2009),
(72, 'kocsányos tölgy', 606, 'Dénesfa', 7, 2003),
(73, 'kocsányos tölgy', 557, 'Kerkafalva', 19, 2004),
(74, 'közönséges bükk', 472, 'Lókút', 18, 2010),
(75, 'korai juhar', 515, 'Alsóhídvégpuszta', 16, 2009),
(76, 'szelídgesztenye', 551, 'Babócsa', 14, 2005),
(77, 'hárs', 400, 'Bak', 19, 2004),
(78, 'gyertyán', 367, 'Vöröstó', 18, 2009),
(79, 'fekete nyár', 622, 'Hódmezővásárhely', 5, 2007),
(80, 'kocsányos tölgy', 509, 'Bogyiszló', 16, 2007),
(81, 'mocsárciprus', 435, 'Devecser', 18, 2010),
(82, 'kocsányos tölgy', 574, 'Somogytarnóca', 14, 2011),
(83, 'kocsányos tölgy', 652, 'Péterhida', 14, 2003),
(84, 'közönséges bükk', 447, 'Sárszentmihály', 6, 2007),
(85, 'kocsányos tölgy', 585, 'Bácsborsód', 1, 2006),
(86, 'kocsányos tölgy', 525, 'Bóly', 2, 2003),
(87, 'közönséges bükk', 485, 'Püspökszentlászló', 2, 2005),
(88, 'hárs', 458, 'Füzérradvány', 4, 2004),
(89, 'kislevelű hárs', 561, 'Monostorapáti', 18, 2008),
(90, 'kocsányos tölgy', 680, 'Drávasztára', 2, 2002),
(91, 'kocsányos tölgy', 501, 'Letenye', 19, 2011),
(92, 'közönséges bükk', 491, 'Pénzesgyőr', 18, 2009),
(93, 'kocsányos tölgy', 571, 'Óföldeák', 5, 2010),
(94, 'kocsányos tölgy', 596, 'Noszvaj', 9, 2008),
(95, 'kocsányos tölgy', 562, 'Vátyonpuszta', 3, 2002),
(96, 'kocsányos tölgy', 532, 'Sárvár', 17, 2005),
(97, 'kislevelű hárs', 491, 'Zirc', 18, 2009),
(98, 'kocsánytalan tölgy', 538, 'Sikonda', 2, 2008),
(99, 'közönséges bükk', 473, 'Püspökszentlászló', 2, 2011),
(100, 'szelídgesztenye', 570, 'Iharosberény', 14, 2004),
(101, 'közönséges bükk', 403, 'Bükkszentkereszt', 4, 2007),
(102, 'fehér akác', 358, 'Tardos', 11, 2010),
(103, 'kocsányos tölgy', 600, 'Somogytúr', 14, 2009),
(104, 'közönséges bükk', 400, 'Sikonda', 2, 2008),
(105, 'közönséges bükk', 419, 'Magyarlukafa', 2, 2009),
(106, 'ginkgo', 527, 'Acsád', 17, 2006),
(107, 'juharlevelű platán', 635, 'Fót', 13, 2008),
(108, 'fekete nyár', 642, 'Szekszárd', 16, 2009),
(109, 'zöld juhar', 352, 'Gemenc', 16, 2009),
(110, 'csertölgy', 558, 'Kaposvár', 14, 2008),
(111, 'közönséges bükk', 415, 'Bükkszentkereszt', 4, 2007),
(112, 'gyertyán', 362, 'Hárskút', 18, 2010),
(113, 'közönséges bükk', 574, 'Lillafüred', 4, 2009),
(114, 'kocsányos tölgy', 507, 'Lepsény', 6, 2008),
(115, 'kocsányos tölgy', 528, 'Iklódbördőce', 19, 2004),
(116, 'fehér fűz', 689, 'Drégelypalánk', 12, 2008),
(117, 'kocsányos tölgy', 502, 'Tápióság', 13, 2011),
(118, 'kocsányos tölgy', 514, 'Dénesfa', 7, 2003),
(119, 'juharlevelű platán', 600, 'Cégénydányád', 15, 2003),
(120, 'szelídgesztenye', 515, 'Egervár', 19, 2011),
(121, 'kocsányos tölgy', 611, 'Mike', 14, 2005),
(122, 'kocsányos tölgy', 564, 'Pacsérvisnye', 14, 2010),
(123, 'közönséges bükk', 430, 'Bánkút', 4, 2009),
(124, 'juharlevelű platán', 660, 'Pápa', 18, 2004),
(125, 'fekete nyár', 735, 'Szegvár', 5, 2007),
(126, 'tulipánfa', 552, 'Csokonyavisonta', 14, 2010),
(127, 'kocsányos tölgy', 606, 'Somogytarnóca', 14, 2011),
(128, 'közönséges bükk', 439, 'Püspökszentlászló', 2, 2011),
(129, 'gyertyán', 355, 'Sikonda', 2, 2008),
(130, 'borostyán', 85, 'Kőszeg', 17, 2008),
(131, 'kocsányos tölgy', 512, 'Gemenc', 16, 2003),
(132, 'kocsányos tölgy', 501, 'Diósjenő', 12, 2005),
(133, 'közönséges bükk', 441, 'Püspökszentlászló', 2, 2011),
(134, 'kocsányos tölgy', 591, 'Lad', 14, 2009),
(135, 'közönséges bükk', 435, 'Monostorapáti', 18, 2009),
(136, 'közönséges bükk', 425, 'Magyarlukafa', 2, 2009),
(137, 'közönséges bükk', 553, 'Lillafüred', 4, 2009),
(138, 'közönséges bükk', 412, 'Monostorapáti', 18, 2008),
(139, 'közönséges bükk', 403, 'Püspökszentlászló', 2, 2011),
(140, 'vénic szil', 463, 'Nagykáta', 13, 2011),
(141, 'közönséges bükk', 495, 'Bükkszentkereszt', 4, 2007),
(142, 'kislevelű hárs', 475, 'Mezőcsokonya', 14, 2008),
(143, 'hárs', 475, 'Kislőd', 18, 2008),
(144, 'lucfenyő', 330, 'Sopron', 7, 2009),
(145, 'kocsányos tölgy', 534, 'Fadd', 16, 2010),
(146, 'közönséges bükk', 412, 'Szászvár', 2, 2011),
(147, 'fehér akác', 435, 'Somogytarnóca', 14, 2011),
(148, 'magas kőris', 579, 'Kéked', 4, 2010),
(149, 'közönséges bükk', 502, 'Lad', 14, 2009),
(150, 'kocsányos tölgy', 586, 'Sárvár', 17, 2003),
(151, 'kocsányos tölgy', 510, 'Gemenc', 16, 2009),
(152, 'kocsányos tölgy', 508, 'Bogyiszló', 16, 2007),
(153, 'közönséges bükk', 442, 'Bükkszentkereszt', 4, 2007),
(154, 'fehér nyár', 673, 'Belegrád', 4, 2007),
(155, 'fekete nyár', 719, 'Hódmezővásárhely', 5, 2006),
(156, 'zöld juhar', 415, 'Mezőhegyes', 3, 2010),
(157, 'fekete nyár', 685, 'Gemenc', 1, 2011),
(158, 'fehér fűz', 620, 'Gemenc', 16, 2011),
(159, 'fekete nyár', 665, 'Rákóczifalva', 10, 2011),
(160, 'közönséges bükk', 587, 'Gyenesdiás', 19, 2003),
(161, 'kocsányos tölgy', 510, 'Lad', 14, 2009),
(162, 'kocsányos tölgy', 504, 'Vinye', 7, 2010),
(163, 'kocsányos tölgy', 600, 'Sárvár', 17, 2003),
(164, 'fehér nyár', 665, 'Bagamér', 8, 2007),
(165, 'kocsányos tölgy', 538, 'Túristvándi', 15, 2009),
(166, 'közönséges bükk', 473, 'Bükkszentkereszt', 4, 2007),
(167, 'közönséges bükk', 468, 'Hárskút', 18, 2008),
(168, 'óriás mamutfenyő', 630, 'Kőszeg', 17, 2009),
(169, 'kocsányos tölgy', 638, 'Gemenc', 16, 2003),
(170, 'kocsányos tölgy', 684, 'Csákánydoroszló', 17, 2004),
(171, 'tiszafa', 263, 'Gemenc', 16, 2011),
(172, 'juharlevelű platán', 664, 'Eger', 9, 2004),
(173, 'duglászfenyő', 341, 'Iharos', 14, 2007),
(174, 'kocsányos tölgy', 665, 'Martonvásár', 6, 2003),
(175, 'kocsányos tölgy', 540, 'Nyársapát', 13, 2004),
(176, 'fűz', 602, 'Lovasberény', 6, 2010),
(177, 'fekete nyár', 608, 'Rákóczifalva', 10, 2011),
(178, 'közönséges bükk', 420, 'Pénzesgyőr', 18, 2006),
(179, 'hegyi juhar', 455, 'Szentlélek', 4, 2009),
(180, 'közönséges bükk', 437, 'Püspökszentlászló', 2, 2011),
(181, 'közönséges bükk', 426, 'Telkibánya', 4, 2009),
(182, 'kocsányos tölgy', 540, 'Gézaháza', 18, 2008),
(183, 'hárs', 502, 'Kaposmérő', 14, 2006),
(184, 'kocsányos tölgy', 527, 'Péterhida', 14, 2003),
(185, 'kocsányos tölgy', 577, 'Péterhida', 14, 2003),
(186, 'kocsányos tölgy', 511, 'Vizslás', 12, 2003),
(187, 'kocsányos tölgy', 617, 'Buják', 12, 2005),
(188, 'közönséges bükk', 435, 'Bükkszentkereszt', 4, 2007),
(189, 'kocsányos tölgy', 582, 'Lentiszombathely', 19, 2003),
(190, 'kocsányos tölgy', 500, 'Csorna', 7, 2009),
(191, 'közönséges bükk', 410, 'Vásárosbéc', 2, 2009),
(192, 'kocsányos tölgy', 509, 'Kajárpéc', 7, 2003),
(193, 'kocsányos tölgy', 543, 'Komlósd', 14, 2011),
(194, 'fehér fűz', 804, 'Kiskunfélegyháza', 1, 2006),
(195, 'kocsánytalan tölgy', 534, 'Csurgónagymarton', 14, 2008),
(196, 'kocsányos tölgy', 506, 'Ikervár', 17, 2008),
(197, 'kocsányos tölgy', 576, 'Drávasztára', 2, 2002),
(198, 'csertölgy', 548, 'Szőke', 2, 2003),
(199, 'közönséges bükk', 505, 'Balatoncsicsó', 18, 2002),
(200, 'cseresznye', 336, 'Vése', 14, 2010),
(201, 'kocsányos tölgy', 634, 'Szarvas', 3, 2003),
(202, 'közönséges bükk', 518, 'Monostorapáti', 18, 2008),
(203, 'közönséges bükk', 449, 'Lad', 14, 2003),
(204, 'lucfenyő', 340, 'Alcsútdoboz', 6, 2010),
(205, 'hárs', 405, 'Kaposmérő', 14, 2006),
(206, 'közönséges bükk', 512, 'Borsodnádasd', 4, 2010),
(207, 'közönséges bükk', 420, 'Hárskút', 18, 2010),
(208, 'kocsányos tölgy', 520, 'Szőcsénypuszta', 14, 2008),
(209, 'kocsányos tölgy', 548, 'Zirc', 18, 2010),
(210, 'kocsányos tölgy', 562, 'Gödöllő', 13, 2008),
(211, 'kocsányos tölgy', 545, 'Bogyiszló', 16, 2007),
(212, 'fekete nyár', 647, 'Köröstarcsa', 3, 2008),
(213, 'közönséges bükk', 431, 'Monostorapáti', 18, 2008),
(214, 'gyertyán', 306, 'Vöröstó', 18, 2009),
(215, 'juharlevelű platán', 624, 'Alcsútdoboz', 6, 2008),
(216, 'vénic szil', 405, 'Darány', 14, 2011),
(217, 'közönséges bükk', 465, 'Herend', 18, 2008),
(218, 'szelídgesztenye', 520, 'Iharosberény', 14, 2008),
(219, 'csertölgy', 537, 'Nagyrécse', 19, 2009),
(220, 'szelídgesztenye', 563, 'Zengővárkony', 2, 2004),
(221, 'kocsányos tölgy', 511, 'Komjáti', 4, 2008),
(222, 'közönséges bükk', 460, 'Bükkszentkereszt', 4, 2007),
(223, 'vénic szil', 582, 'Tapsony', 14, 2010),
(224, 'törökmogyoró', 374, 'Kajdacs', 16, 2009),
(225, 'vadkörte', 304, 'Somogyviszló', 2, 2009),
(226, 'csertölgy', 507, 'Eszteregnye', 19, 2010),
(227, 'kocsányos tölgy', 548, 'Sárvár', 17, 2005),
(228, 'közönséges bükk', 531, 'Ugod', 18, 2006),
(229, 'japánakác', 485, 'Sárospatak', 4, 2004),
(230, 'fekete nyár', 794, 'Ásványráró', 7, 2010),
(231, 'magyar kőris', 562, 'Dénesfa', 7, 2003),
(232, 'fekete nyár', 670, 'Barcs', 14, 2010),
(233, 'közönséges bükk', 410, 'Sellye', 2, 2011),
(234, 'közönséges bükk', 450, 'Borsodnádasd', 4, 2010),
(235, 'kocsányos tölgy', 525, 'Tornyiszentmiklós', 19, 2003),
(236, 'kocsányos tölgy', 540, 'Gemenc', 16, 2009),
(237, 'szelídgesztenye', 733, 'Boncodfölde', 19, 2001),
(238, 'szürke nyár', 756, 'Gibárt', 4, 2003),
(239, 'japánakác', 474, 'Komárom', 11, 2007),
(240, 'nagylevelű hárs', 622, 'Süttő', 11, 2003),
(241, 'tulipánfa', 578, 'Ivánc', 17, 2007),
(242, 'magas kőris', 550, 'Tornyiszentmiklós', 19, 2003),
(243, 'fekete nyár', 681, 'Köröstarcsa', 3, 2008),
(244, 'kislevelű hárs', 507, 'Nagyszakácsi', 14, 2010),
(245, 'hárs', 458, 'Kenyeri', 17, 2005),
(246, 'fekete nyár', 996, 'Nagyatád', 14, 2005),
(247, 'közönséges bükk', 473, 'Pénzesgyőr', 18, 2009),
(248, 'fehér fűz', 780, 'Halászi', 7, 2009),
(249, 'juharlevelű platán', 705, 'Mihályi', 7, 2008),
(250, 'gyertyán', 317, 'Bükkszentkereszt', 4, 2007),
(251, 'hárs', 468, 'Kaposmérő', 14, 2006),
(252, 'kislevelű hárs', 515, 'Olaszfalu', 18, 2010),
(253, 'kocsányos tölgy', 550, 'Sárvár', 17, 2003),
(254, 'közönséges bükk', 510, 'Bükkszentkereszt', 4, 2007),
(255, 'közönséges bükk', 404, 'Kárász', 2, 2010),
(256, 'fehér fűz', 605, 'Gemenc', 16, 2009),
(257, 'kocsányos tölgy', 515, 'Gyulavári', 3, 2009),
(258, 'szelídgesztenye', 554, 'Zengővárkony', 2, 2005),
(259, 'közönséges bükk', 522, 'Pénzesgyőr', 18, 2009),
(260, 'hárs', 452, 'Pogányvár', 19, 2003),
(261, 'kocsányos tölgy', 590, 'Vátyonpuszta', 3, 2002),
(262, 'juharlevelű platán', 732, 'Pölöske', 19, 2003),
(263, 'kocsányos tölgy', 540, 'Kétújfalu', 2, 2002),
(264, 'kocsányos tölgy', 510, 'Kéked', 4, 2010),
(265, 'szelídgesztenye', 759, 'Zengővárkony', 2, 2003),
(266, 'kocsányos tölgy', 502, 'Szabadkígyós', 3, 2010),
(267, 'közönséges bükk', 411, 'Olaszfalu', 18, 2010),
(268, 'vénic szil', 516, 'Barcs', 14, 2010),
(269, 'kocsányos tölgy', 555, 'Uzsa', 18, 2003),
(270, 'óriás tuja', 341, 'Alcsútdoboz', 6, 2010),
(271, 'kocsányos tölgy', 523, 'Sárvár', 17, 2003),
(272, 'feketefenyő', 312, 'Sopronhorpács', 7, 2009),
(273, 'közönséges bükk', 444, 'Pénzesgyőr', 18, 2009),
(274, 'fekete nyár', 652, 'Gemenc', 1, 2011),
(275, 'fekete nyár', 631, 'Sárvár', 17, 2003),
(276, 'közönséges bükk', 536, 'Tardos', 11, 2010),
(277, 'kocsányos tölgy', 980, 'Zsennye', 17, 2004),
(278, 'fekete nyár', 698, 'Pörböly', 16, 2003),
(279, 'mezei juhar', 340, 'Bolhó', 14, 2007),
(280, 'kocsányos tölgy', 678, 'Dömsöd', 13, 2003),
(281, 'kocsányos tölgy', 604, 'Nyíradony', 8, 2003),
(282, 'kocsánytalan tölgy', 707, 'Szentbalázs', 14, 2003),
(283, 'kocsányos tölgy', 581, 'Dénesfa', 7, 2003),
(284, 'kocsányos tölgy', 500, 'Kéked', 4, 2010),
(285, 'kocsányos tölgy', 555, 'Rátót', 17, 2003),
(286, 'fekete nyár', 751, 'Dunakiliti', 7, 2009),
(287, 'juharlevelű platán', 861, 'Körmend', 17, 2002),
(288, 'szelídgesztenye', 530, 'Szeleste', 17, 2003),
(289, 'közönséges bükk', 444, 'Püspökszentlászló', 2, 2011),
(290, 'kocsányos tölgy', 512, 'Lad', 14, 2009),
(291, 'közönséges bükk', 407, 'Püspökszentlászló', 2, 2011),
(292, 'közönséges bükk', 450, 'Sikonda', 2, 2008),
(293, 'fekete nyár', 738, 'Gemenc', 1, 2011),
(294, 'juharlevelű platán', 606, 'Tata', 11, 2004),
(295, 'enyves éger', 458, 'Szombathely', 17, 2008),
(296, 'szelídgesztenye', 640, 'Velem', 17, 2004),
(297, 'kocsányos tölgy', 721, 'Orosipuszta', 3, 2004),
(298, 'mocsárciprus', 366, 'Devecser', 18, 2010),
(299, 'közönséges bükk', 462, 'Bükkszentkereszt', 4, 2007),
(300, 'nagylevelű hárs', 514, 'Ganna', 18, 2004),
(301, 'fűz', 823, 'Csokonyavisonta', 14, 2003),
(302, 'juharlevelű platán', 631, 'Budapest', 13, 2003),
(303, 'kocsányos tölgy', 533, 'Kákics', 2, 2003),
(304, 'gyertyán', 327, 'Somogyviszló', 2, 2009),
(305, 'szelídgesztenye', 736, '', 17, 2004),
(306, 'csertölgy', 608, 'Szőke', 2, 2003),
(307, 'vadgesztenye', 526, 'Budapest', 13, 2003),
(308, 'nagylevelű hárs', 583, 'Márianosztra', 13, 2008),
(309, 'közönséges bükk', 476, 'Monostorapáti', 18, 2008),
(310, 'közönséges bükk', 435, 'Kőszeg', 17, 2004),
(311, 'közönséges bükk', 462, 'Kab-hegy', 18, 2006),
(312, 'közönséges bükk', 412, 'Csipkéskút', 4, 2009),
(313, 'közönséges bükk', 401, 'Csipkéskút', 4, 2009),
(314, 'fűz', 656, 'Gemenc', 16, 2010),
(315, 'szelídgesztenye', 578, 'Zengővárkony', 2, 2005),
(316, 'szürke nyár', 686, 'Szank', 1, 2011),
(317, 'juharlevelű platán', 703, 'Füzérradvány', 4, 2004),
(318, 'hárs', 509, 'Kaposmérő', 14, 2006),
(319, 'közönséges bükk', 508, 'Bak', 19, 2004),
(320, 'kocsányos tölgy', 555, 'Battonya', 3, 2003),
(321, 'közönséges bükk', 460, 'Borsodnádasd', 4, 2010),
(322, 'kocsánytalan tölgy', 552, 'Eszteregnye', 19, 2010),
(323, 'közönséges bükk', 414, 'Ugod', 18, 2006),
(324, 'mocsárciprus', 417, 'Devecser', 18, 2010),
(325, 'fekete nyár', 822, 'Ásványráró', 7, 2010),
(326, 'gyertyán', 372, 'Bak', 19, 2004),
(327, 'közönséges bükk', 476, 'Szilvásvárad', 9, 2004),
(328, 'kocsányos tölgy', 550, 'Hernádcéce', 4, 2010),
(329, 'kocsányos tölgy', 535, 'Mezőberény', 3, 2002),
(330, 'fehér fűz', 740, 'Adony', 6, 2009),
(331, 'kocsányos tölgy', 625, 'Zsennye', 17, 2005),
(332, 'ostorfa', 415, 'Dég', 6, 2009),
(333, 'óriás mamutfenyő', 712, 'Iharosberény', 14, 2007),
(334, 'barkóca berkenye', 325, 'Szentgál', 18, 2007),
(335, 'mocsárciprus', 383, 'Szombathely', 17, 2008),
(336, 'vörösfenyő', 336, 'Jávorkút', 4, 2009),
(337, 'fekete nyár', 609, 'Gemenc', 16, 2009),
(338, 'közönséges bükk', 410, 'Monostorapáti', 18, 2008),
(339, 'kocsányos tölgy', 503, 'Füzérradvány', 4, 2004),
(340, 'közönséges bükk', 414, 'Püspökszentlászló', 2, 2011),
(341, 'fekete nyár', 697, 'Matty', 2, 2008),
(342, 'vénic szil', 490, 'Vasszécseny', 17, 2006),
(343, 'közönséges bükk', 415, 'Vásárosbéc', 2, 2009),
(344, 'kocsányos tölgy', 510, 'Vereb', 6, 2010),
(345, 'nagylevelű hárs', 543, 'Sárhatvan', 6, 2008),
(346, 'juharlevelű platán', 612, 'Letenye', 19, 2004),
(347, 'fehér eper', 441, 'Sárszentlőrinc', 16, 2009),
(348, 'szelídgesztenye', 548, 'Zengővárkony', 2, 2005),
(349, 'kocsányos tölgy', 549, 'Fenékpuszta', 19, 2009),
(350, 'kocsányos tölgy', 613, 'Gemenc', 1, 2010),
(351, 'kocsányos tölgy', 644, 'Ragály', 4, 2003),
(352, 'fekete nyár', 731, 'Révfalu', 2, 2010),
(353, 'duglászfenyő', 362, 'Mesztegnyő', 14, 2008),
(354, 'mezei juhar', 370, 'Herend', 18, 2008),
(355, 'juharlevelű platán', 909, 'Szabadbattyán', 6, 2004),
(356, 'közönséges bükk', 465, 'Püspökszentlászló', 2, 2011),
(357, 'hárs', 458, 'Somogyudvarhely', 14, 2002),
(358, 'fekete nyár', 607, 'Révfalu', 2, 2010),
(359, 'kocsányos tölgy', 558, 'Tamási', 16, 2011),
(360, 'közönséges bükk', 562, 'Balatonhenye', 18, 2002),
(361, 'gyertyán', 328, 'Vöröstó', 18, 2009),
(362, 'gyertyán', 341, 'Vöröstó', 18, 2009),
(363, 'kocsányos tölgy', 506, 'Téglás', 8, 2006),
(364, 'közönséges bükk', 415, 'Herend', 18, 2008),
(365, 'kocsányos tölgy', 607, 'Deszk', 5, 2002),
(366, 'kocsányos tölgy', 516, 'Ács', 11, 2010),
(367, 'kislevelű hárs', 409, 'Nagydobsza', 2, 2011),
(368, 'hárs', 407, 'Lajosháza', 14, 2009),
(369, 'fehér fűz', 645, 'Szekszárd', 16, 2009),
(370, 'szelídgesztenye', 502, 'Antalszállás', 2, 2003),
(371, 'fekete nyár', 658, 'Szegvár', 5, 2007),
(372, 'magas kőris', 516, 'Fehérvárcsurgó', 6, 2007),
(373, 'közönséges bükk', 414, 'Püspökszentlászló', 2, 2011),
(374, 'közönséges bükk', 434, 'Püspökszentlászló', 2, 2011),
(375, 'közönséges bükk', 421, 'Vasvár', 17, 2008),
(376, 'közönséges bükk', 414, 'Bükkszentkereszt', 4, 2007),
(377, 'kocsányos tölgy', 575, 'Tatabánya', 11, 2008),
(378, 'közönséges bükk', 500, 'Pusztamarót', 11, 2008),
(379, 'fekete nyár', 631, 'Székesheférvár', 6, 2008),
(380, 'vénic szil', 457, 'Szarvas', 3, 2009),
(381, 'magas kőris', 530, 'Ács', 11, 2010),
(382, 'szelídgesztenye', 502, 'Kőszeg', 17, 2009),
(383, 'lucfenyő', 375, 'Jávorkút', 4, 2009),
(384, 'közönséges bükk', 459, 'Monostorapáti', 18, 2008),
(385, 'közönséges bükk', 503, 'Zirc', 18, 2004),
(386, 'gyertyán', 334, 'Vöröstó', 18, 2009),
(387, 'kocsányos tölgy', 503, 'Somogytarnóca', 14, 2011),
(388, 'közönséges bükk', 408, 'Bánkút', 4, 2009),
(389, 'közönséges bükk', 438, 'Bükkszentkereszt', 4, 2007),
(390, 'közönséges bükk', 475, 'Pénzesgyőr', 18, 2009),
(391, 'kocsányos tölgy', 502, 'Orosipuszta', 3, 2004),
(392, 'kocsányos tölgy', 570, 'Somogytarnóca', 14, 2002),
(393, 'gyertyán', 346, 'Komlósd', 14, 2011),
(394, 'gyertyán', 312, 'Vöröstó', 18, 2009),
(395, 'közönséges bükk', 471, 'Herend', 18, 2008),
