Files
2026-04-14 16:37:06 +02:00

1809 lines
51 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib key.mtl
g default
v 0.362437 -0.012636 0.763621
v 1.761870 0.546452 0.767114
v -0.587805 2.954044 -0.172966
v 0.087205 3.198475 -0.164234
v 0.729323 1.556766 0.367315
v 1.015941 1.698475 0.360436
v 1.508676 1.230324 0.547320
v 1.178637 1.294109 0.491878
v 0.957573 1.214703 0.488839
v 1.033653 1.017229 0.552645
v 0.331200 0.063843 1.037563
v 1.730632 0.622930 1.041055
v 1.477438 1.306803 0.821262
v 1.002415 1.093707 0.826586
v 0.926335 1.291181 0.762780
v 1.147399 1.370587 0.765820
v 0.984703 1.774954 0.634378
v 0.698085 1.633244 0.641257
v 0.055967 3.274954 0.109707
v -0.619043 3.030522 0.100976
v -0.871274 2.696562 -0.268120
v 0.519954 3.252182 -0.264595
v -0.930673 2.841988 0.252788
v 0.460555 3.397608 0.256313
v -1.176356 3.459634 0.052340
v 0.203470 3.930161 0.078321
v -1.116957 3.314208 -0.468568
v 0.262869 3.784735 -0.442587
v -0.100758 4.907228 -0.941332
v -0.183478 5.048654 -0.990247
v -0.303335 5.162971 -1.035829
v -0.452159 5.242389 -1.074972
v -0.619810 5.281495 -1.105006
v -0.794861 5.277625 -1.123887
v -0.965384 5.231042 -1.130327
v -1.119757 5.144921 -1.123887
v -1.247461 5.025131 -1.105006
v -1.339793 4.879835 -1.074971
v -1.390459 4.718935 -1.035829
v -1.396008 4.553396 -0.990247
v -1.356062 4.394499 -0.941332
v -1.273342 4.253074 -0.892416
v -1.153486 4.138757 -0.846835
v -1.004661 4.059339 -0.807692
v -0.837011 4.020233 -0.777658
v -0.661959 4.024103 -0.758777
v -0.491437 4.070686 -0.752337
v -0.337063 4.156807 -0.758777
v -0.209359 4.276597 -0.777658
v -0.117028 4.421893 -0.807692
v -0.066361 4.582793 -0.846835
v -0.060812 4.748331 -0.892417
v -0.190241 5.126306 -0.156605
v -0.272961 5.267732 -0.205521
v -0.392817 5.382049 -0.251103
v -0.541641 5.461467 -0.290245
v -0.709292 5.500573 -0.320280
v -0.884343 5.496703 -0.339160
v -1.054866 5.450120 -0.345600
v -1.209240 5.363999 -0.339160
v -1.336944 5.244209 -0.320279
v -1.429275 5.098913 -0.290245
v -1.479942 4.938013 -0.251103
v -1.485491 4.772474 -0.205521
v -1.445544 4.613578 -0.156605
v -1.362824 4.472152 -0.107690
v -1.242968 4.357835 -0.062108
v -1.094144 4.278417 -0.022966
v -0.926493 4.239311 0.007069
v -0.751442 4.243181 0.025950
v -0.580919 4.289764 0.032390
v -0.426546 4.375885 0.025950
v -0.298842 4.495675 0.007069
v -0.206510 4.640971 -0.022966
v -0.155844 4.801871 -0.062108
v -0.150295 4.967410 -0.107690
v 0.669361 5.477410 -0.156605
v 0.482392 5.790391 -0.265302
v 0.206811 6.040646 -0.366592
v -0.138601 6.211118 -0.453572
v -0.530307 6.290192 -0.520314
v -0.941610 6.272478 -0.562269
v -1.344483 6.159183 -0.576580
v -1.711469 5.958029 -0.562269
v -2.017560 5.682724 -0.520314
v -2.241895 5.352028 -0.453572
v -2.369187 4.988480 -0.366592
v -2.390760 4.616853 -0.265303
v -2.305146 4.262474 -0.156605
v -2.118177 3.949492 -0.047908
v -1.842597 3.699238 0.053382
v -1.497184 3.528766 0.140362
v -1.105479 3.449692 0.207103
v -0.694175 3.467406 0.249059
v -0.291302 3.580701 0.263369
v 0.075684 3.781855 0.249059
v 0.381775 4.057160 0.207103
v 0.606110 4.387855 0.140362
v 0.733402 4.751404 0.053382
v 0.754975 5.123031 -0.047908
v 0.758843 5.258332 -0.941332
v 0.571875 5.571313 -1.050029
v 0.296294 5.821567 -1.151319
v -0.049119 5.992040 -1.238299
v -0.440824 6.071114 -1.305041
v -0.852128 6.053400 -1.346996
v -1.255001 5.940105 -1.361306
v -1.621987 5.738951 -1.346996
v -1.928077 5.463645 -1.305041
v -2.152413 5.132950 -1.238299
v -2.279705 4.769401 -1.151319
v -2.301278 4.397775 -1.050029
v -2.215663 4.043396 -0.941332
v -2.028695 3.730414 -0.832635
v -1.753114 3.480160 -0.731345
v -1.407701 3.309687 -0.644365
v -1.015996 3.230614 -0.577623
v -0.604693 3.248328 -0.535668
v -0.201820 3.361622 -0.521357
v 0.165166 3.562777 -0.535668
v 0.471257 3.838082 -0.577623
v 0.695592 4.168777 -0.644365
v 0.822884 4.532326 -0.731345
v 0.844458 4.903953 -0.832635
vt 0.989045 0.598600
vt 0.925541 0.598861
vt 0.925541 0.422669
vt 0.989045 0.422669
vt 0.223720 0.686103
vt 0.925541 0.337730
vt 0.989045 0.337730
vt 0.925541 0.279910
vt 0.989045 0.279910
vt 0.989045 0.987620
vt 0.219362 0.984272
vt 0.925541 0.987630
vt 0.223720 0.686103
vt 0.379384 0.684881
vt 0.373258 0.787730
vt 0.418434 0.787926
vt 0.417346 0.741452
vt 0.510382 0.743131
vt 0.504068 0.806111
vt 0.880381 0.830997
vt 0.883309 0.973043
vt 0.219362 0.984272
vt 0.883309 0.973043
vt 0.880381 0.830997
vt 0.504068 0.806111
vt 0.510382 0.743131
vt 0.417346 0.741452
vt 0.418434 0.787926
vt 0.925541 0.255616
vt 0.989045 0.255617
vt 0.925541 0.231975
vt 0.989045 0.231975
vt 0.925541 0.191115
vt 0.989045 0.191115
vt 0.925541 0.163178
vt 0.989045 0.163178
vt 0.925541 0.008308
vt 0.989045 0.008554
vt 0.379384 0.684881
vt 0.373258 0.787730
vt 0.768135 0.645110
vt 0.498641 0.648005
vt 0.497586 0.550133
vt 0.767086 0.547243
vt 0.895677 0.797707
vt 0.645676 0.797411
vt 0.645151 0.663363
vt 0.894842 0.663361
vt 0.895678 0.797707
vt 0.645676 0.797411
vt 0.645151 0.663363
vt 0.894842 0.663361
vt 0.359313 0.649488
vt 0.358266 0.551623
vt 0.909460 0.643630
vt 0.908401 0.545716
vt 0.341735 0.641270
vt 0.341735 0.668690
vt 0.198352 0.668690
vt 0.198352 0.641270
vt 0.341735 0.613850
vt 0.198352 0.613850
vt 0.341735 0.586430
vt 0.198352 0.586430
vt 0.341735 0.559010
vt 0.198352 0.559010
vt 0.341735 0.531590
vt 0.198352 0.531590
vt 0.341735 0.504170
vt 0.198352 0.504170
vt 0.341735 0.476750
vt 0.198352 0.476750
vt 0.341735 0.449330
vt 0.198352 0.449330
vt 0.341735 0.421910
vt 0.198352 0.421910
vt 0.341735 0.394490
vt 0.198352 0.394490
vt 0.341735 0.367070
vt 0.198352 0.367070
vt 0.341735 0.339651
vt 0.198352 0.339650
vt 0.341735 0.312230
vt 0.198352 0.312230
vt 0.341735 0.284810
vt 0.198352 0.284810
vt 0.341735 0.257390
vt 0.198352 0.257390
vt 0.341735 0.229971
vt 0.198352 0.229971
vt 0.341735 0.202550
vt 0.198352 0.202550
vt 0.341735 0.175130
vt 0.198352 0.175130
vt 0.341735 0.147710
vt 0.198352 0.147710
vt 0.341735 0.120290
vt 0.198352 0.120290
vt 0.341735 0.092870
vt 0.198352 0.092870
vt 0.341735 0.065451
vt 0.198352 0.065450
vt 0.341735 0.038030
vt 0.198352 0.038030
vt 0.341735 0.010611
vt 0.198352 0.010611
vt 0.720851 0.304521
vt 0.724582 0.274296
vt 0.874572 0.274296
vt 0.865729 0.341461
vt 0.709910 0.332687
vt 0.839805 0.404049
vt 0.692506 0.356873
vt 0.798564 0.457795
vt 0.669824 0.375432
vt 0.744818 0.499035
vt 0.643410 0.387098
vt 0.682230 0.524960
vt 0.615065 0.391077
vt 0.615065 0.533802
vt 0.586720 0.387098
vt 0.547900 0.524960
vt 0.560307 0.375432
vt 0.485312 0.499035
vt 0.537625 0.356873
vt 0.431566 0.457795
vt 0.520221 0.332687
vt 0.390326 0.404049
vt 0.509280 0.304521
vt 0.364401 0.341461
vt 0.505548 0.274296
vt 0.355558 0.274296
vt 0.509280 0.244070
vt 0.364401 0.207130
vt 0.520221 0.215905
vt 0.390326 0.144542
vt 0.537625 0.191718
vt 0.431566 0.090797
vt 0.560307 0.173159
vt 0.485312 0.049556
vt 0.586720 0.161493
vt 0.547900 0.023631
vt 0.615065 0.157514
vt 0.615065 0.014789
vt 0.643410 0.161493
vt 0.682230 0.023631
vt 0.669824 0.173159
vt 0.744818 0.049556
vt 0.692505 0.191718
vt 0.798564 0.090797
vt 0.709910 0.215905
vt 0.839805 0.144542
vt 0.720851 0.244070
vt 0.865729 0.207130
vt 0.188816 0.944223
vt 0.188816 0.984638
vt 0.014052 0.984638
vt 0.014052 0.944223
vt 0.188816 0.903806
vt 0.014052 0.903807
vt 0.188816 0.863391
vt 0.014052 0.863391
vt 0.188816 0.822975
vt 0.014052 0.822975
vt 0.188816 0.782559
vt 0.014052 0.782559
vt 0.188816 0.742143
vt 0.014052 0.742143
vt 0.188816 0.701727
vt 0.014052 0.701727
vt 0.188816 0.661311
vt 0.014052 0.661311
vt 0.188816 0.620895
vt 0.014052 0.620895
vt 0.188816 0.580479
vt 0.014052 0.580480
vt 0.188816 0.540064
vt 0.014052 0.540064
vt 0.188816 0.499648
vt 0.014052 0.499648
vt 0.188816 0.459232
vt 0.014052 0.459232
vt 0.188816 0.418816
vt 0.014052 0.418816
vt 0.188816 0.378400
vt 0.014052 0.378400
vt 0.188816 0.337984
vt 0.014052 0.337984
vt 0.188816 0.297568
vt 0.014052 0.297568
vt 0.188816 0.257152
vt 0.014052 0.257152
vt 0.188815 0.216736
vt 0.014052 0.216736
vt 0.188816 0.176320
vt 0.014052 0.176320
vt 0.188816 0.135904
vt 0.014052 0.135904
vt 0.188816 0.095488
vt 0.014052 0.095488
vt 0.188815 0.055073
vt 0.014052 0.055073
vt 0.188816 0.014657
vt 0.014052 0.014657
vt 0.865729 0.341461
vt 0.874572 0.274296
vt 0.724582 0.274296
vt 0.720851 0.304521
vt 0.839805 0.404049
vt 0.709910 0.332687
vt 0.798564 0.457795
vt 0.692506 0.356873
vt 0.744818 0.499035
vt 0.669824 0.375432
vt 0.682230 0.524960
vt 0.643410 0.387098
vt 0.615065 0.533802
vt 0.615065 0.391077
vt 0.547900 0.524960
vt 0.586720 0.387098
vt 0.485312 0.499035
vt 0.560307 0.375432
vt 0.431566 0.457795
vt 0.537625 0.356873
vt 0.390326 0.404049
vt 0.520221 0.332687
vt 0.364401 0.341461
vt 0.509280 0.304521
vt 0.355558 0.274296
vt 0.505548 0.274296
vt 0.364401 0.207130
vt 0.509280 0.244070
vt 0.390326 0.144542
vt 0.520221 0.215905
vt 0.431566 0.090797
vt 0.537625 0.191718
vt 0.485312 0.049556
vt 0.560307 0.173159
vt 0.547900 0.023631
vt 0.586720 0.161493
vt 0.615065 0.014789
vt 0.615065 0.157514
vt 0.682230 0.023631
vt 0.643410 0.161493
vt 0.744818 0.049556
vt 0.669824 0.173159
vt 0.798564 0.090797
vt 0.692505 0.191718
vt 0.839805 0.144542
vt 0.709910 0.215905
vt 0.865729 0.207130
vt 0.720851 0.244070
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.354578 -0.889336 0.288715
vn 0.354578 -0.889336 0.288715
vn 0.354578 -0.889336 0.288715
vn 0.354578 -0.889336 0.288715
vn 0.936787 0.349779 0.009171
vn 0.936787 0.349779 0.009171
vn 0.936787 0.349779 0.009171
vn 0.936787 0.349779 0.009171
vn -0.394584 0.872380 -0.288543
vn -0.394584 0.872380 -0.288543
vn -0.394584 0.872380 -0.288543
vn -0.394584 0.872380 -0.288543
vn 0.932526 0.361060 0.005536
vn 0.932526 0.361060 0.005536
vn 0.932526 0.361060 0.005536
vn 0.932526 0.361060 0.005536
vn 0.320167 -0.902385 0.288434
vn 0.320168 -0.902385 0.288434
vn 0.320169 -0.902384 0.288434
vn 0.320170 -0.902384 0.288434
vn 0.927560 0.373672 0.001449
vn 0.927560 0.373672 0.001449
vn 0.927560 0.373672 0.001449
vn 0.927560 0.373672 0.001449
vn -0.429982 0.855696 -0.287922
vn -0.429982 0.855697 -0.287922
vn -0.429982 0.855697 -0.287922
vn -0.429981 0.855697 -0.287922
vn 0.930837 0.365413 0.004128
vn 0.930837 0.365413 0.004128
vn 0.930837 0.365413 0.004128
vn 0.930837 0.365413 0.004128
vn -0.950130 -0.311115 -0.021487
vn -0.950129 -0.311115 -0.021487
vn -0.950130 -0.311115 -0.021487
vn -0.950130 -0.311115 -0.021487
vn 0.354464 -0.889381 0.288715
vn 0.354464 -0.889381 0.288715
vn 0.354464 -0.889381 0.288715
vn 0.354464 -0.889381 0.288715
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.902655 0.430025 -0.017124
vn 0.902655 0.430025 -0.017124
vn 0.902655 0.430025 -0.017124
vn 0.902655 0.430025 -0.017124
vn -0.928902 -0.370317 -0.002539
vn -0.928902 -0.370317 -0.002539
vn -0.928902 -0.370317 -0.002539
vn -0.928902 -0.370317 -0.002539
vn -0.795226 -0.601377 0.077211
vn -0.925755 -0.378124 -0.000000
vn -0.795226 -0.601377 0.077211
vn -0.925755 -0.378124 -0.000000
vn -0.608732 -0.779415 0.148182
vn -0.608731 -0.779415 0.148182
vn -0.382568 -0.900276 0.207713
vn -0.382569 -0.900276 0.207713
vn -0.134523 -0.958281 0.252191
vn -0.134527 -0.958281 0.252191
vn 0.118624 -0.952783 0.279522
vn 0.118623 -0.952783 0.279522
vn 0.362020 -0.886330 0.288724
vn 0.362022 -0.886328 0.288724
vn 0.582343 -0.763377 0.279522
vn 0.582343 -0.763377 0.279522
vn 0.766952 -0.590072 0.252191
vn 0.766950 -0.590074 0.252191
vn 0.903455 -0.375000 0.207713
vn 0.903455 -0.375000 0.207713
vn 0.980330 -0.130363 0.148182
vn 0.980330 -0.130363 0.148182
vn 0.988851 0.127329 0.077211
vn 0.988851 0.127329 0.077211
vn 0.925755 0.378124 0.000000
vn 0.925755 0.378124 0.000000
vn 0.795226 0.601377 -0.077211
vn 0.795226 0.601377 -0.077211
vn 0.608732 0.779415 -0.148182
vn 0.608731 0.779415 -0.148182
vn 0.382569 0.900276 -0.207713
vn 0.382569 0.900276 -0.207713
vn 0.134526 0.958281 -0.252191
vn 0.134526 0.958281 -0.252191
vn -0.118623 0.952783 -0.279522
vn -0.118624 0.952783 -0.279522
vn -0.362021 0.886329 -0.288724
vn -0.362022 0.886329 -0.288725
vn -0.582342 0.763378 -0.279522
vn -0.582342 0.763377 -0.279522
vn -0.766950 0.590074 -0.252191
vn -0.766951 0.590073 -0.252191
vn -0.903455 0.375000 -0.207713
vn -0.903455 0.374999 -0.207712
vn -0.980330 0.130363 -0.148182
vn -0.980331 0.130363 -0.148181
vn -0.988851 -0.127329 -0.077211
vn -0.988851 -0.127328 -0.077211
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn -0.109174 0.267288 0.957412
vn 0.784967 0.614097 -0.081932
vn 0.925755 0.378124 0.000000
vn 0.784967 0.614097 -0.081932
vn 0.925755 0.378124 0.000000
vn 0.585923 0.795359 -0.155234
vn 0.585923 0.795359 -0.155234
vn 0.352986 0.910820 -0.214029
vn 0.352986 0.910820 -0.214029
vn 0.108041 0.960654 -0.255873
vn 0.108041 0.960654 -0.255873
vn -0.133552 0.950492 -0.280585
vn -0.133552 0.950492 -0.280585
vn -0.362021 0.886329 -0.288724
vn -0.362021 0.886329 -0.288724
vn -0.570078 0.772194 -0.280585
vn -0.570078 0.772194 -0.280585
vn -0.749701 0.610309 -0.255873
vn -0.749701 0.610309 -0.255873
vn -0.889713 0.403239 -0.214029
vn -0.889713 0.403239 -0.214029
vn -0.975207 0.157716 -0.155234
vn -0.975207 0.157716 -0.155234
vn -0.990430 -0.111064 -0.081932
vn -0.990430 -0.111064 -0.081932
vn -0.925755 -0.378124 -0.000000
vn -0.925755 -0.378124 -0.000000
vn -0.784967 -0.614097 0.081932
vn -0.784967 -0.614097 0.081932
vn -0.585924 -0.795359 0.155234
vn -0.585923 -0.795359 0.155234
vn -0.352986 -0.910820 0.214029
vn -0.352986 -0.910820 0.214029
vn -0.108041 -0.960654 0.255873
vn -0.108041 -0.960654 0.255873
vn 0.133552 -0.950492 0.280585
vn 0.133552 -0.950492 0.280585
vn 0.362021 -0.886329 0.288724
vn 0.362021 -0.886329 0.288724
vn 0.570078 -0.772194 0.280585
vn 0.570078 -0.772194 0.280585
vn 0.749701 -0.610309 0.255873
vn 0.749701 -0.610310 0.255873
vn 0.889713 -0.403239 0.214029
vn 0.889713 -0.403239 0.214029
vn 0.975207 -0.157716 0.155234
vn 0.975207 -0.157716 0.155234
vn 0.990430 0.111064 0.081932
vn 0.990430 0.111064 0.081932
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
vn 0.109174 -0.267288 -0.957412
s 1
g pPlane3
usemtl initialShadingGroup
f 13/14/1 14/15/2 12/13/3
f 12/13/3 14/15/2 11/11/4
f 11/11/4 14/15/2 20/21/5
f 14/15/2 15/16/6 20/21/5
f 17/18/7 18/19/8 16/17/9
f 16/17/9 18/19/8 15/16/6
f 15/16/6 18/19/8 20/21/5
f 18/19/8 19/20/10 20/21/5
s 3
f 6/26/11 8/27/12 5/25/13
f 8/27/12 9/28/14 5/25/13
f 7/39/15 2/5/16 10/40/17
f 2/5/16 1/22/18 10/40/17
f 1/22/18 3/23/19 10/40/17
f 10/40/17 3/23/19 9/28/14
f 9/28/14 3/23/19 5/25/13
f 3/23/19 4/24/20 5/25/13
s 5
f 1/2/21 2/3/22 11/1/23
f 11/1/23 2/3/22 12/4/24
s 6
f 2/3/25 7/6/26 12/4/27
f 12/4/27 7/6/26 13/7/28
s 7
f 7/6/29 10/8/30 13/7/31
f 13/7/31 10/8/30 14/9/32
s 8
f 10/8/33 9/29/34 14/9/35
f 14/9/35 9/29/34 15/30/36
s 9
f 9/29/37 8/31/38 15/30/39
f 15/30/39 8/31/38 16/32/40
s 10
f 8/31/41 6/33/42 16/32/43
f 16/32/43 6/33/42 17/34/44
s 11
f 6/33/45 5/35/46 17/34/47
f 17/34/47 5/35/46 18/36/48
s 12
f 5/35/49 4/37/50 18/36/51
f 18/36/51 4/37/50 19/38/52
s 13
f 3/12/53 1/2/54 20/10/55
f 20/10/55 1/2/54 11/1/56
s 14
f 21/41/57 22/42/58 23/44/59
f 23/44/59 22/42/58 24/43/60
s 15
f 24/46/61 26/47/62 23/45/63
f 23/45/63 26/47/62 25/48/64
s 16
f 27/49/65 28/50/66 21/52/67
f 21/52/67 28/50/66 22/51/68
s 17
f 22/42/69 28/53/70 24/43/71
f 24/43/71 28/53/70 26/54/72
s 18
f 27/55/73 21/41/74 25/56/75
f 25/56/75 21/41/74 23/44/76
s 19
f 30/57/77 29/58/78 54/60/79
f 54/60/79 29/58/78 53/59/80
f 31/61/81 30/57/77 55/62/82
f 55/62/82 30/57/77 54/60/79
f 32/63/83 31/61/81 56/64/84
f 56/64/84 31/61/81 55/62/82
f 33/65/85 32/63/83 57/66/86
f 57/66/86 32/63/83 56/64/84
f 34/67/87 33/65/85 58/68/88
f 58/68/88 33/65/85 57/66/86
f 35/69/89 34/67/87 59/70/90
f 59/70/90 34/67/87 58/68/88
f 36/71/91 35/69/89 60/72/92
f 60/72/92 35/69/89 59/70/90
f 37/73/93 36/71/91 61/74/94
f 61/74/94 36/71/91 60/72/92
f 38/75/95 37/73/93 62/76/96
f 62/76/96 37/73/93 61/74/94
f 39/77/97 38/75/95 63/78/98
f 63/78/98 38/75/95 62/76/96
f 40/79/99 39/77/97 64/80/100
f 64/80/100 39/77/97 63/78/98
f 41/81/101 40/79/99 65/82/102
f 65/82/102 40/79/99 64/80/100
f 42/83/103 41/81/101 66/84/104
f 66/84/104 41/81/101 65/82/102
f 43/85/105 42/83/103 67/86/106
f 67/86/106 42/83/103 66/84/104
f 44/87/107 43/85/105 68/88/108
f 68/88/108 43/85/105 67/86/106
f 45/89/109 44/87/107 69/90/110
f 69/90/110 44/87/107 68/88/108
f 46/91/111 45/89/109 70/92/112
f 70/92/112 45/89/109 69/90/110
f 47/93/113 46/91/111 71/94/114
f 71/94/114 46/91/111 70/92/112
f 48/95/115 47/93/113 72/96/116
f 72/96/116 47/93/113 71/94/114
f 49/97/117 48/95/115 73/98/118
f 73/98/118 48/95/115 72/96/116
f 50/99/119 49/97/117 74/100/120
f 74/100/120 49/97/117 73/98/118
f 51/101/121 50/99/119 75/102/122
f 75/102/122 50/99/119 74/100/120
f 52/103/123 51/101/121 76/104/124
f 76/104/124 51/101/121 75/102/122
f 29/105/78 52/103/123 53/106/80
f 53/106/80 52/103/123 76/104/124
s 20
f 54/107/125 53/108/126 78/110/127
f 78/110/127 53/108/126 77/109/128
f 55/111/129 54/107/125 79/112/130
f 79/112/130 54/107/125 78/110/127
f 56/113/131 55/111/129 80/114/132
f 80/114/132 55/111/129 79/112/130
f 57/115/133 56/113/131 81/116/134
f 81/116/134 56/113/131 80/114/132
f 58/117/135 57/115/133 82/118/136
f 82/118/136 57/115/133 81/116/134
f 59/119/137 58/117/135 83/120/138
f 83/120/138 58/117/135 82/118/136
f 59/119/137 83/120/138 60/121/139
f 60/121/139 83/120/138 84/122/140
f 60/121/139 84/122/140 61/123/141
f 61/123/141 84/122/140 85/124/142
f 61/123/141 85/124/142 62/125/143
f 62/125/143 85/124/142 86/126/144
f 62/125/143 86/126/144 63/127/145
f 63/127/145 86/126/144 87/128/146
f 63/127/145 87/128/146 64/129/147
f 64/129/147 87/128/146 88/130/148
f 64/129/147 88/130/148 65/131/149
f 65/131/149 88/130/148 89/132/150
f 66/133/151 65/131/149 90/134/152
f 90/134/152 65/131/149 89/132/150
f 67/135/153 66/133/151 91/136/154
f 91/136/154 66/133/151 90/134/152
f 68/137/155 67/135/153 92/138/156
f 92/138/156 67/135/153 91/136/154
f 69/139/157 68/137/155 93/140/158
f 93/140/158 68/137/155 92/138/156
f 70/141/159 69/139/157 94/142/160
f 94/142/160 69/139/157 93/140/158
f 71/143/161 70/141/159 95/144/162
f 95/144/162 70/141/159 94/142/160
f 71/143/161 95/144/162 72/145/163
f 72/145/163 95/144/162 96/146/164
f 72/145/163 96/146/164 73/147/165
f 73/147/165 96/146/164 97/148/166
f 73/147/165 97/148/166 74/149/167
f 74/149/167 97/148/166 98/150/168
f 74/149/167 98/150/168 75/151/169
f 75/151/169 98/150/168 99/152/170
f 75/151/169 99/152/170 76/153/171
f 76/153/171 99/152/170 100/154/172
f 76/153/171 100/154/172 53/108/126
f 53/108/126 100/154/172 77/109/128
s 21
f 78/155/173 77/156/174 102/158/175
f 102/158/175 77/156/174 101/157/176
f 79/159/177 78/155/173 103/160/178
f 103/160/178 78/155/173 102/158/175
f 80/161/179 79/159/177 104/162/180
f 104/162/180 79/159/177 103/160/178
f 81/163/181 80/161/179 105/164/182
f 105/164/182 80/161/179 104/162/180
f 82/165/183 81/163/181 106/166/184
f 106/166/184 81/163/181 105/164/182
f 83/167/185 82/165/183 107/168/186
f 107/168/186 82/165/183 106/166/184
f 84/169/187 83/167/185 108/170/188
f 108/170/188 83/167/185 107/168/186
f 85/171/189 84/169/187 109/172/190
f 109/172/190 84/169/187 108/170/188
f 86/173/191 85/171/189 110/174/192
f 110/174/192 85/171/189 109/172/190
f 87/175/193 86/173/191 111/176/194
